| Merknaam: | Golead |
| Modelnummer: | TC-100 |
| MOQ: | 1 unit |
| Prijs: | 10000 |
| Levertijd: | 30 days |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Het diergeneeskundig digitaal radiografisch apparaat (DR) is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van dierenartsen op het gebied van klinische toepassingen en bevat meerdere gepatenteerde technologieën.aantrekkelijk uiterlijkDit product levert afbeeldingen van hoge kwaliteit samen met efficiënte en intelligente bewerkingservaringen.
Dit apparaat is voorzien van een zelf ontwikkelde Flat Panel Detector die een hoge ruimtelijke resolutie, uitstekende afbeeldingen en een lagere dosering biedt voor de bescherming van de gezondheid.Uitgerust met universele wielen aan de onderkant van de tafel, maakt het gemakkelijk te bewegen en te positioneren.
Het systeem is aanpasbaar met vooraf ingestelde schietparameters voor verschillende dieren, waaronder veel voorkomende huisdieren (katten, honden) en exotische dieren (vogels, vissen, schildpadden, slangen).Het biedt automatisch schietparameters op basis van de fysieke kenmerken van verschillende dieren en beveelt optimale blootstellingsdoses aan..
| Specificaties van de generator | ||
|---|---|---|
| Kracht | Eenfasige, 220V/110AC | |
| Maximaal vermogen | 8 kW | |
| Buizenspanning | 40 kV - 125 kV | |
| Buizenstroom | 3.2mA - 160mA | |
| Laadtijd | 1 tot en met 10000 ms | |
| Huidige tijdsproduct | 0.1 tot en met 250 mA | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 8KW(100kV,80mA,0.1s) | |
| Instantane kracht | 3 KVA | |
| Frequentie van de omvormer | 100 kHz | |
| Specificaties voor röntgenbuizen | ||
|---|---|---|
| Model | KL20 ((Stationêre anode) | |
| Maximale spanning van de röntgenbuis | 125 kV | |
| Brandpunt | 2.0 mm | |
| Anodehoek van het doel | 15° | |
| Permanente filtratie | 0.65 mm Al@75kV | |
| Anodehittegehalte | 30 kJ | |
| Gewicht | 00,3 kg | |
| Specificaties van de detector | ||
|---|---|---|
| Model | SONTU50-4343S-C | |
| Scintillator | Csi | |
| Beeldsensor | a-Si ((Amorfe Silicium) TFT | |
| Grootte van het actieve gebied | 428×428 mm (17"×17") | |
| Actieve oppervlakte pixel | 3072×3072 pixels | |
| Pixel pitch | 140 μm | |
| Ruimtelijke resolutie | 3.4 lp/mm | |
| A/D-omrekening | 16 bits | |
| DQE | ≥ 62% | |
| Beeldtijd | 5 S | |
| Tijd voor de voorvertoning | 3 S | |
| Ingangsbescherming | IPX4 | |
Golead TC-100 Veterinaire Medische Apparatuur is een digitaal radiografisch systeem van hoge kwaliteit dat speciaal is ontworpen voor diergeneeskundige toepassingen.Met uitgebreide technische specificaties en CE-certificering, is deze röntgenmachine ideaal voor de röntgenfoto's van paarden en voor diverse dierdiagnostiekbehoeften.
Het systeem genereert hoge-definitiebeelden voor nauwkeurige diagnose en is ontworpen om lichtgewicht en eenvoudig te zijn, waardoor het geschikt is voor verschillende diergeneeskundige praktijkomgevingen.
Deze diergeneesmiddelen zijn ontworpen om afbeeldingen van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties te leveren met een lange duurzaamheid en betrouwbaarheid.We zijn vastbesloten om de beste kwaliteit producten te leveren tegen concurrerende prijzen voor digitale röntgensystemen voor paarden en andere diergeneeskundige toepassingen.
Voor de juiste verpakking en verzending moet u de volgende stappen uitvoeren: